Heung Min Son
99LW
SonPAC99
SHO99
PAS95
DRI96
DEF54
PHY90
5 000 000
5 050 000
5 200 000
3 месяца назадPRP 95%
PR: 274 000 - 5 200 000
Скорость | 99 |
|
Разгон | 99 |
Скорость рывка | 99 |
Удары | 99 |
|
Атакующая позиция | 99 |
Завершение | 99 |
Сила удара | 99 |
Дальние удары | 99 |
Удары верхом | 97 |
Пенальти | 91 |
Передачи | 95 |
|
Видение поля | 96 |
Навесы | 99 |
Точность штрафных | 88 |
Короткий пас | 97 |
Длинный пас | 86 |
Подкрутка | 99 |
Ведение мяча | 96 |
|
Ловкость | 93 |
Равновесие | 91 |
Реакция | 98 |
Владение мячом | 94 |
Ведение мяча | 98 |
Собранность | 98 |
Защита | 54 |
|
Перехваты | 50 |
Игра головой | 90 |
Чтение в защите | 60 |
Отбор | 44 |
Подкат | 42 |
Физ. подготовка | 90 |
|
Прыгучесть | 90 |
Выносливость | 99 |
Сила | 88 |
Напор | 83 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый длительный
Контролируемый
Продолжительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной - Недоступно