Heung Min Son
94ST
SonPAC94
SHO95
PAS90
DRI92
DEF49
PHY84
Скорость | 94 |
|
Разгон | 92 |
Скорость рывка | 95 |
Удары | 95 |
|
Атакующая позиция | 97 |
Завершение | 96 |
Сила удара | 95 |
Дальние удары | 96 |
Удары верхом | 86 |
Пенальти | 81 |
Передачи | 90 |
|
Видение поля | 92 |
Навесы | 92 |
Точность штрафных | 85 |
Короткий пас | 92 |
Длинный пас | 81 |
Подкрутка | 99 |
Ведение мяча | 92 |
|
Ловкость | 91 |
Равновесие | 90 |
Реакция | 97 |
Владение мячом | 89 |
Ведение мяча | 94 |
Собранность | 96 |
Защита | 49 |
|
Перехваты | 46 |
Игра головой | 78 |
Чтение в защите | 55 |
Отбор | 40 |
Подкат | 39 |
Физ. подготовка | 84 |
|
Прыгучесть | 88 |
Выносливость | 98 |
Сила | 78 |
Напор | 80 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной - Недоступно