Heung Min Son
90ST
SonPAC91
SHO92
PAS84
DRI86
DEF46
PHY76
PRP 0%
PR: 17 250 - 320 000
Скорость | 91 |
|
Разгон | 89 |
Скорость рывка | 92 |
Удары | 92 |
|
Атакующая позиция | 94 |
Завершение | 93 |
Сила удара | 92 |
Дальние удары | 93 |
Удары верхом | 83 |
Пенальти | 76 |
Передачи | 84 |
|
Видение поля | 85 |
Навесы | 87 |
Точность штрафных | 78 |
Короткий пас | 86 |
Длинный пас | 76 |
Подкрутка | 91 |
Ведение мяча | 86 |
|
Ловкость | 83 |
Равновесие | 76 |
Реакция | 91 |
Владение мячом | 84 |
Ведение мяча | 89 |
Собранность | 89 |
Защита | 46 |
|
Перехваты | 43 |
Игра головой | 74 |
Чтение в защите | 51 |
Отбор | 37 |
Подкат | 36 |
Физ. подготовка | 76 |
|
Прыгучесть | 85 |
Выносливость | 96 |
Сила | 69 |
Напор | 67 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной - Недоступно