Heung Min Son
90CAM
SonPAC90
SHO91
PAS87
DRI88
DEF46
PHY74
PRP 100%
PR: 16 750 - 320 000
Скорость | 90 |
|
Разгон | 88 |
Скорость рывка | 91 |
Удары | 91 |
|
Атакующая позиция | 93 |
Завершение | 92 |
Сила удара | 91 |
Дальние удары | 92 |
Удары верхом | 82 |
Пенальти | 75 |
Передачи | 87 |
|
Видение поля | 88 |
Навесы | 90 |
Точность штрафных | 80 |
Короткий пас | 89 |
Длинный пас | 78 |
Подкрутка | 95 |
Ведение мяча | 88 |
|
Ловкость | 85 |
Равновесие | 78 |
Реакция | 93 |
Владение мячом | 86 |
Ведение мяча | 91 |
Собранность | 91 |
Защита | 46 |
|
Перехваты | 43 |
Игра головой | 74 |
Чтение в защите | 51 |
Отбор | 37 |
Подкат | 36 |
Физ. подготовка | 74 |
|
Прыгучесть | 81 |
Выносливость | 93 |
Сила | 68 |
Напор | 65 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной - Недоступно