Heung Min Son
87LW
SonPAC87
SHO88
PAS80
DRI84
DEF42
PHY70
12 000
12 000
12 000
3 месяца назадPRP 100%
PR: 5 100 - 12 000
Скорость | 87 |
|
Разгон | 85 |
Скорость рывка | 88 |
Удары | 88 |
|
Атакующая позиция | 90 |
Завершение | 89 |
Сила удара | 88 |
Дальние удары | 89 |
Удары верхом | 79 |
Пенальти | 73 |
Передачи | 80 |
|
Видение поля | 81 |
Навесы | 83 |
Точность штрафных | 74 |
Короткий пас | 82 |
Длинный пас | 72 |
Подкрутка | 87 |
Ведение мяча | 84 |
|
Ловкость | 81 |
Равновесие | 74 |
Реакция | 89 |
Владение мячом | 82 |
Ведение мяча | 87 |
Собранность | 87 |
Защита | 42 |
|
Перехваты | 39 |
Игра головой | 68 |
Чтение в защите | 47 |
Отбор | 34 |
Подкат | 33 |
Физ. подготовка | 70 |
|
Прыгучесть | 78 |
Выносливость | 88 |
Сила | 64 |
Напор | 62 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной - Недоступно