Heung Min Son
89ST
SonPAC89
SHO91
PAS84
DRI86
DEF44
PHY73
Скорость | 89 |
|
Разгон | 87 |
Скорость рывка | 90 |
Удары | 91 |
|
Атакующая позиция | 93 |
Завершение | 92 |
Сила удара | 91 |
Дальние удары | 92 |
Удары верхом | 82 |
Пенальти | 75 |
Передачи | 84 |
|
Видение поля | 85 |
Навесы | 87 |
Точность штрафных | 78 |
Короткий пас | 86 |
Длинный пас | 76 |
Подкрутка | 91 |
Ведение мяча | 86 |
|
Ловкость | 83 |
Равновесие | 76 |
Реакция | 91 |
Владение мячом | 84 |
Ведение мяча | 89 |
Собранность | 89 |
Защита | 44 |
|
Перехваты | 41 |
Игра головой | 71 |
Чтение в защите | 49 |
Отбор | 36 |
Подкат | 35 |
Физ. подготовка | 73 |
|
Прыгучесть | 80 |
Выносливость | 92 |
Сила | 67 |
Напор | 64 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной - Недоступно