Heung Min Son


88ST
SonPAC88
SHO90
PAS82
DRI85
DEF43
PHY71
PRP 97%
PR: 10 750 - 85 000
Скорость | 88 |
|
Разгон | 86 |
Скорость рывка | 89 |
Удары | 90 |
|
Атакующая позиция | 92 |
Завершение | 91 |
Сила удара | 90 |
Дальние удары | 91 |
Удары верхом | 81 |
Пенальти | 75 |
Передачи | 82 |
|
Видение поля | 83 |
Навесы | 85 |
Точность штрафных | 76 |
Короткий пас | 84 |
Длинный пас | 74 |
Подкрутка | 89 |
Ведение мяча | 85 |
|
Ловкость | 82 |
Равновесие | 75 |
Реакция | 90 |
Владение мячом | 83 |
Ведение мяча | 88 |
Собранность | 88 |
Защита | 43 |
|
Перехваты | 40 |
Игра головой | 70 |
Чтение в защите | 48 |
Отбор | 35 |
Подкат | 34 |
Физ. подготовка | 71 |
|
Прыгучесть | 79 |
Выносливость | 89 |
Сила | 65 |
Напор | 63 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной - Недоступно