Heung Min Son
91ST
SonPAC92
SHO93
PAS88
DRI90
DEF47
PHY77
PRP 100%
PR: 17 250 - 320 000
Скорость | 92 |
|
Разгон | 90 |
Скорость рывка | 93 |
Удары | 93 |
|
Атакующая позиция | 95 |
Завершение | 94 |
Сила удара | 93 |
Дальние удары | 94 |
Удары верхом | 84 |
Пенальти | 80 |
Передачи | 88 |
|
Видение поля | 90 |
Навесы | 90 |
Точность штрафных | 81 |
Короткий пас | 90 |
Длинный пас | 80 |
Подкрутка | 96 |
Ведение мяча | 90 |
|
Ловкость | 90 |
Равновесие | 88 |
Реакция | 94 |
Владение мячом | 87 |
Ведение мяча | 92 |
Собранность | 92 |
Защита | 47 |
|
Перехваты | 44 |
Игра головой | 76 |
Чтение в защите | 53 |
Отбор | 38 |
Подкат | 37 |
Физ. подготовка | 77 |
|
Прыгучесть | 86 |
Выносливость | 97 |
Сила | 70 |
Напор | 68 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной - Недоступно