Jurrien Timber
Timber
83PAC
78DRI
48SHO
82DEF
68PAS
82PHY
Скорость | 83 |
|
Разгон | 81 |
Скорость рывка | 84 |
Удары | 48 |
|
Атакующая позиция | 64 |
Завершение | 42 |
Сила удара | 59 |
Дальние удары | 47 |
Удары верхом | 42 |
Пенальти | 43 |
Передачи | 68 |
|
Видение поля | 65 |
Навесы | 61 |
Точность штрафных | 31 |
Короткий пас | 81 |
Длинный пас | 71 |
Подкрутка | 45 |
Ведение мяча | 78 |
|
Ловкость | 74 |
Равновесие | 75 |
Реакция | 79 |
Владение мячом | 79 |
Ведение мяча | 77 |
Собранность | 86 |
Защита | 82 |
|
Перехваты | 83 |
Игра головой | 72 |
Чтение в защите | 84 |
Отбор | 84 |
Подкат | 78 |
Физ. подготовка | 82 |
|
Прыгучесть | 86 |
Выносливость | 82 |
Сила | 83 |
Напор | 77 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Взрывной - Недоступно