David Raum
Raum
90PAC
85DRI
62SHO
84DEF
80PAS
75PHY
Скорость | 90 |
|
Разгон | 89 |
Скорость рывка | 90 |
Удары | 62 |
|
Атакующая позиция | 62 |
Завершение | 60 |
Сила удара | 67 |
Дальние удары | 68 |
Удары верхом | 55 |
Пенальти | 51 |
Передачи | 80 |
|
Видение поля | 81 |
Навесы | 92 |
Точность штрафных | 65 |
Короткий пас | 76 |
Длинный пас | 74 |
Подкрутка | 84 |
Ведение мяча | 85 |
|
Ловкость | 84 |
Равновесие | 84 |
Реакция | 85 |
Владение мячом | 84 |
Ведение мяча | 86 |
Собранность | 82 |
Защита | 84 |
|
Перехваты | 88 |
Игра головой | 70 |
Чтение в защите | 82 |
Отбор | 88 |
Подкат | 86 |
Физ. подготовка | 75 |
|
Прыгучесть | 61 |
Выносливость | 85 |
Сила | 74 |
Напор | 67 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный - Недоступно