Dimitri Petratos


Petratos
77PAC
78DRI
75SHO
58DEF
75PAS
81PHY
PRP 100%
PR: 9 200 - 47 500
Outside Foot Shot
Finesse Shot
Long Shot Taker (CPU AI)
Playmaker (CPU AI)Скорость | 77 |
|
Разгон | 78 |
Скорость рывка | 76 |
Удары | 75 |
|
Атакующая позиция | 76 |
Завершение | 73 |
Сила удара | 78 |
Дальние удары | 76 |
Удары верхом | 68 |
Пенальти | 74 |
Передачи | 75 |
|
Видение поля | 73 |
Навесы | 77 |
Точность штрафных | 81 |
Короткий пас | 74 |
Длинный пас | 70 |
Подкрутка | 81 |
Ведение мяча | 78 |
|
Ловкость | 85 |
Равновесие | 78 |
Реакция | 73 |
Владение мячом | 78 |
Ведение мяча | 77 |
Собранность | 75 |
Защита | 58 |
|
Перехваты | 56 |
Игра головой | 49 |
Чтение в защите | 54 |
Отбор | 68 |
Подкат | 56 |
Физ. подготовка | 81 |
|
Прыгучесть | 47 |
Выносливость | 90 |
Сила | 88 |
Напор | 63 |
Текущий Стиль бега:
CONTROLLED
Controlled
Explosive - Недоступно