Jonathan David
David
86PAC
81DRI
83SHO
36DEF
75PAS
75PHY
PRP 25%
PR: 10 250 - 30 000
Solid Player Outside Foot Shot Скорость | 86 |
|
Разгон | 84 |
Скорость рывка | 88 |
Удары | 83 |
|
Атакующая позиция | 86 |
Завершение | 86 |
Сила удара | 81 |
Дальние удары | 78 |
Удары верхом | 77 |
Пенальти | 79 |
Передачи | 75 |
|
Видение поля | 77 |
Навесы | 71 |
Точность штрафных | 61 |
Короткий пас | 81 |
Длинный пас | 73 |
Подкрутка | 61 |
Ведение мяча | 81 |
|
Ловкость | 79 |
Равновесие | 74 |
Реакция | 80 |
Владение мячом | 82 |
Ведение мяча | 82 |
Собранность | 85 |
Защита | 36 |
|
Перехваты | 36 |
Игра головой | 79 |
Чтение в защите | 32 |
Отбор | 32 |
Подкат | 21 |
Физ. подготовка | 75 |
|
Прыгучесть | 91 |
Выносливость | 88 |
Сила | 81 |
Напор | 39 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Взрывной - Недоступно