James Forrest
Forrest
78PAC
75DRI
68SHO
52DEF
68PAS
59PHY
Outside Foot Shot Speed Dribbler (CPU AI) Finesse Shot Team Player Скорость | 78 |
|
Разгон | 76 |
Скорость рывка | 80 |
Удары | 68 |
|
Атакующая позиция | 71 |
Завершение | 68 |
Сила удара | 71 |
Дальние удары | 66 |
Удары верхом | 65 |
Пенальти | 64 |
Передачи | 68 |
|
Видение поля | 72 |
Навесы | 74 |
Точность штрафных | 51 |
Короткий пас | 69 |
Длинный пас | 58 |
Подкрутка | 72 |
Ведение мяча | 75 |
|
Ловкость | 81 |
Равновесие | 86 |
Реакция | 65 |
Владение мячом | 73 |
Ведение мяча | 76 |
Собранность | 74 |
Защита | 52 |
|
Перехваты | 50 |
Игра головой | 54 |
Чтение в защите | 54 |
Отбор | 53 |
Подкат | 49 |
Физ. подготовка | 59 |
|
Прыгучесть | 68 |
Выносливость | 68 |
Сила | 60 |
Напор | 44 |
Текущий Стиль бега:
ВЗРЫВНОЙ
Взрывной
Продолжительный - Недоступно