Smith Rowe
Smith Rowe
78PAC
81DRI
71SHO
32DEF
76PAS
61PHY
Technical Dribbler (CPU AI) Скорость | 78 |
|
Разгон | 80 |
Скорость рывка | 76 |
Удары | 71 |
|
Атакующая позиция | 80 |
Завершение | 74 |
Сила удара | 70 |
Дальние удары | 67 |
Удары верхом | 60 |
Пенальти | 64 |
Передачи | 76 |
|
Видение поля | 80 |
Навесы | 74 |
Точность штрафных | 58 |
Короткий пас | 81 |
Длинный пас | 67 |
Подкрутка | 72 |
Ведение мяча | 81 |
|
Ловкость | 75 |
Равновесие | 75 |
Реакция | 77 |
Владение мячом | 81 |
Ведение мяча | 84 |
Собранность | 78 |
Защита | 32 |
|
Перехваты | 28 |
Игра головой | 36 |
Чтение в защите | 37 |
Отбор | 30 |
Подкат | 31 |
Физ. подготовка | 61 |
|
Прыгучесть | 34 |
Выносливость | 75 |
Сила | 61 |
Напор | 52 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Ко нтролируемый
Продолжительный, Взрывной - Недоступно