Javier Hernandez


Hernandez
72PAC
76DRI
77SHO
31DEF
64PAS
68PHY
Outside Foot Shot
Injury Prone
Finesse ShotСкорость | 72 |
|
Разгон | 77 |
Скорость рывка | 67 |
Удары | 77 |
|
Атакующая позиция | 89 |
Завершение | 83 |
Сила удара | 75 |
Дальние удары | 66 |
Удары верхом | 75 |
Пенальти | 68 |
Передачи | 64 |
|
Видение поля | 68 |
Навесы | 64 |
Точность штрафных | 52 |
Короткий пас | 66 |
Длинный пас | 56 |
Подкрутка | 67 |
Ведение мяча | 76 |
|
Ловкость | 74 |
Равновесие | 79 |
Реакция | 87 |
Владение мячом | 78 |
Ведение мяча | 73 |
Собранность | 81 |
Защита | 31 |
|
Перехваты | 26 |
Игра головой | 78 |
Чтение в защите | 21 |
Отбор | 31 |
Подкат | 25 |
Физ. подготовка | 68 |
|
Прыгучесть | 83 |
Выносливость | 71 |
Сила | 68 |
Напор | 59 |
Текущий Стиль бега:
CONTROLLED
Controlled
Lengthy - Недоступно