Jurrien Timber
Timber
82PAC
77DRI
47SHO
81DEF
67PAS
81PHY
Скорость | 82 |
|
Разгон | 80 |
Скорость рывка | 83 |
Удары | 47 |
|
Атакующая позиция | 63 |
Завершение | 41 |
Сила удара | 58 |
Дальние удары | 46 |
Удары верхом | 41 |
Пенальти | 42 |
Передачи | 67 |
|
Видение поля | 64 |
Навесы | 60 |
Точность штрафных | 31 |
Короткий пас | 80 |
Длинный пас | 70 |
Подкрутка | 44 |
Ведение мяча | 77 |
|
Ловкость | 73 |
Равновесие | 74 |
Реакция | 78 |
Владение мячом | 78 |
Ведение мяча | 76 |
Собранность | 85 |
Защита | 81 |
|
Перехваты | 82 |
Игра головой | 71 |
Чтение в защите | 83 |
Отбор | 83 |
Подкат | 77 |
Физ. подготовка | 81 |
|
Прыгучесть | 85 |
Выносливость | 81 |
Сила | 82 |
Напор | 76 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Взрывной - Недоступно