David Raum
Raum
87PAC
78DRI
59SHO
71DEF
77PAS
77PHY
Скорость | 87 |
|
Разгон | 86 |
Скорость рывка | 87 |
Удары | 59 |
|
Атакующая позиция | 59 |
Завершение | 57 |
Сила удара | 64 |
Дальние удары | 65 |
Удары верхом | 52 |
Пенальти | 49 |
Передачи | 77 |
|
Видение поля | 78 |
Навесы | 89 |
Точность штрафных | 63 |
Короткий пас | 73 |
Длинный пас | 71 |
Подкрутка | 81 |
Ведение мяча | 78 |
|
Ловкость | 77 |
Равновесие | 77 |
Реакция | 78 |
Владение мячом | 77 |
Ведение мяча | 79 |
Собранность | 75 |
Защита | 71 |
|
Перехваты | 74 |
Игра головой | 59 |
Чтение в защите | 69 |
Отбор | 74 |
Подкат | 73 |
Физ. подготовка | 77 |
|
Прыгучесть | 63 |
Выносливость | 87 |
Сила | 76 |
Напор | 69 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый