Alisson Ramses Becker


89GK
AlissonDIV86
HAN85
KIC85
REF89
SPE56
POS90
Игра руками | 85 |
|
Игра руками | 85 |
Игра ногами | 85 |
|
Игра ногами | 85 |
Скорость | 56 |
|
Разгон | 60 |
Скорость рывков | 49 |
Выбор позиции | 90 |
|
Поз. вратаря | 90 |
Скорость | 54 |
|
Разгон | 60 |
Скорость рывка | 49 |
Удары | 24 |
|
Атакующая позиция | 13 |
Завершение | 13 |
Сила удара | 64 |
Дальние удары | 14 |
Удары верхом | 20 |
Пенальти | 23 |
Передачи | 48 |
|
Видение поля | 66 |
Навесы | 17 |
Точность штрафных | 18 |
Короткий пас | 60 |
Длинный пас | 58 |
Подкрутка | 19 |
Ведение мяча | 36 |
|
Ловкость | 40 |
Равновесие | 37 |
Реакция | 87 |
Владение мячом | 42 |
Ведение мяча | 27 |
Собранность | 66 |
Защита | 17 |
|
Перехваты | 11 |
Игра головой | 29 |
Чтение в защите | 15 |
Отбор | 19 |
Подкат | 16 |
Физ. подготовка | 57 |
|
Прыгучесть | 82 |
Выносливость | 32 |
Сила | 78 |
Напор | 27 |
Текущий Стиль бега:
В ОСНОВНОМ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
В основном длительный
Продолжительный, Контролируемый длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной, Контролируемый - Недоступно