Myles Lewis-Skelly


94LB
Lewis-SkellyPAC96
SHO88
PAS92
DRI93
DEF93
PHY94
LBFullback++
LBAttacking Wingback++
CMBox-To-Box++
LBFalseback+
LBWingback+
CDMWide Half+
CMPlaymaker+
Скорость | 96 |
|
Разгон | 97 |
Скорость рывка | 95 |
Удары | 88 |
|
Атакующая позиция | 90 |
Завершение | 87 |
Сила удара | 90 |
Дальние удары | 86 |
Удары верхом | 88 |
Пенальти | 86 |
Передачи | 92 |
|
Видение поля | 92 |
Навесы | 80 |
Точность штрафных | 75 |
Короткий пас | 98 |
Длинный пас | 97 |
Подкрутка | 90 |
Ведение мяча | 93 |
|
Ловкость | 95 |
Равновесие | 92 |
Реакция | 90 |
Владение мячом | 92 |
Ведение мяча | 93 |
Собранность | 90 |
Защита | 93 |
|
Перехваты | 90 |
Игра головой | 95 |
Чтение в защите | 90 |
Отбор | 95 |
Подкат | 95 |
Физ. подготовка | 94 |
|
Прыгучесть | 95 |
Выносливость | 91 |
Сила | 94 |
Напор | 95 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, В основном взрывной - Недоступно