Milos Kerkez


94LB
KerkezPAC96
SHO75
PAS90
DRI92
DEF92
PHY94
LBFullback++
LBFalseback++
LBWingback++
LBAttacking Wingback+
Скорость | 96 |
|
Разгон | 97 |
Скорость рывка | 95 |
Удары | 75 |
|
Атакующая позиция | 88 |
Завершение | 72 |
Сила удара | 88 |
Дальние удары | 68 |
Удары верхом | 72 |
Пенальти | 63 |
Передачи | 90 |
|
Видение поля | 90 |
Навесы | 95 |
Точность штрафных | 54 |
Короткий пас | 94 |
Длинный пас | 85 |
Подкрутка | 85 |
Ведение мяча | 92 |
|
Ловкость | 97 |
Равновесие | 96 |
Реакция | 90 |
Владение мячом | 91 |
Ведение мяча | 91 |
Собранность | 90 |
Защита | 92 |
|
Перехваты | 92 |
Игра головой | 77 |
Чтение в защите | 92 |
Отбор | 94 |
Подкат | 96 |
Физ. подготовка | 94 |
|
Прыгучесть | 93 |
Выносливость | 99 |
Сила | 91 |
Напор | 94 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ВЗРЫВНОЙ
Контролируемый взрывной
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, В основном взрывной - Недоступно