Trent Alexander-Arnold


94RB
Alexander-ArnoldPAC91
SHO86
PAS94
DRI93
DEF94
PHY91
RBFalseback++
RBWingback++
RBAttacking Wingback++
RBFullback+
Скорость | 91 |
|
Разгон | 88 |
Скорость рывка | 93 |
Удары | 86 |
|
Атакующая позиция | 92 |
Завершение | 80 |
Сила удара | 96 |
Дальние удары | 90 |
Удары верхом | 80 |
Пенальти | 80 |
Передачи | 94 |
|
Видение поля | 94 |
Навесы | 97 |
Точность штрафных | 89 |
Коротк ий пас | 93 |
Длинный пас | 96 |
Подкрутка | 92 |
Ведение мяча | 93 |
|
Ловкость | 91 |
Равновесие | 90 |
Реакция | 96 |
Владение мячом | 97 |
Ведение мяча | 91 |
Собранность | 92 |
Защита | 94 |
|
Перехваты | 97 |
Игра головой | 85 |
Чтение в защите | 93 |
Отбор | 96 |
Подкат | 91 |
Физ. подготовка | 91 |
|
Прыгучесть | 94 |
Выносливость | 97 |
Сила | 89 |
Напор | 87 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, В основном взрывной - Недоступно