James Trafford


94GK
TraffordDIV94
HAN92
KIC93
REF94
SPE75
POS91
GKGoalkeeper++
GKSweeper Keeper++
Игра руками | 92 |
|
Игра руками | 92 |
Игра ногами | 93 |
|
Игра ногами | 93 |
Скорость | 75 |
|
Разгон | 77 |
Скорость рывков | 71 |
Выбор позиции | 91 |
|
Поз. вратаря | 91 |
Скорость | 74 |
|
Разгон | 77 |
Скорость рывка | 71 |
Удары | 17 |
|
Атакующая позиция | 7 |
Завершение | 8 |
Сила удара | 52 |
Дальние удары | 9 |
Удары верхом | 9 |
Пенальти | 16 |
Передачи | 39 |
|
Видение поля | 48 |
Навесы | 12 |
Точность штрафных | 12 |
Короткий пас | 53 |
Длинный пас | 47 |
Подкрутка | 14 |
Ведение мяча | 16 |
|
Ловкость | 27 |
Равновесие | 27 |
Реакция | 71 |
Владение мячом | 12 |
Ведение мяча | 10 |
Собранность | 26 |
Защита | 9 |
|
Перехваты | 7 |
Игра головой | 10 |
Чтение в защите | 5 |
Отбор | 13 |
Подкат | 13 |
Физ. подготовка | 42 |
|
Прыгучесть | 58 |
Выносливость | 17 |
Сила | 58 |
Напор | 28 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной - Недоступно