Katie McCabe


94LB
McCabePAC92
SHO82
PAS91
DRI88
DEF94
PHY94
LBWingback++
LBAttacking Wingback++
LMWide Playmaker++
LWWide Playmaker++
LMWinger+
LMWide Midfielder+
LWWinger+
Скорость | 92 |
|
Разгон | 93 |
Скорость рывка | 92 |
Удары | 82 |
|
Атакующая позиция | 88 |
Завершение | 84 |
Сила удара | 83 |
Дальние удары | 78 |
Удары верхом | 76 |
Пенальти | 82 |
Передачи | 91 |
|
Видение поля | 81 |
Навесы | 97 |
Точность штрафных | 84 |
Короткий пас | 94 |
Длинный пас | 90 |
Подкрутка | 88 |
Ведение мяча | 88 |
|
Ловкость | 97 |
Равновесие | 90 |
Реакция | 90 |
Владение мячом | 88 |
Ведение мяча | 86 |
Собранность | 92 |
Защита | 94 |
|
Перехваты | 93 |
Игра головой | 85 |
Чтение в защите | 99 |
Отбор | 92 |
Подкат | 91 |
Физ. подготовка | 94 |
|
Прыгучесть | 97 |
Выносливость | 97 |
Сила | 90 |
Напор | 99 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ВЗРЫВНОЙ
Контролируемый взрывной
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, В основном взрывной - Недоступно