Matheus Santos Carneiro Da Cunha


94CAM
Matheus CunhaPAC98
SHO94
PAS93
DRI96
DEF65
PHY91
CAMShadow Striker++
LWInside Forward++
STFalse 9++
CAMPlaymaker+
LWWinger+
STAdvanced Forward+
STTarget Forward+
Скорость | 98 |
|
Разгон | 96 |
Скорость рывка | 99 |
Удары | 94 |
|
Атакующая позиция | 92 |
Завершение | 94 |
Сила удара | 98 |
Дальние удары | 90 |
Удары верхом | 90 |
Пенальти | 92 |
Передачи | 93 |
|
Видение поля | 93 |
Навесы | 93 |
Точность штрафных | 78 |
Короткий пас | 96 |
Длинный пас | 88 |
Подкрутка | 92 |
Ведение мяча | 96 |
|
Ловкость | 94 |
Равновесие | 90 |
Реакция | 91 |
Владение мячом | 96 |
Ведение мяча | 97 |
Собранность | 92 |
Защита | 65 |
|
Перехваты | 62 |
Игра головой | 93 |
Чтение в защите | 64 |
Отбор | 61 |
Подкат | 57 |
Физ. подготовка | 91 |
|
Прыгучесть | 96 |
Выносливость | 95 |
Сила | 88 |
Напор | 90 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ВЗРЫВНОЙ
Контролируемый длительный
Контролируемый
Продолжительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной - Недоступно