Mohamed Salah


97RW
SalahPAC97
SHO95
PAS92
DRI97
DEF60
PHY85
RMInside Forward++
RWInside Forward++
STAdvanced Forward++
RMWinger+
RMWide Playmaker+
RWWinger+
RWWide Playmaker+
Скорость | 97 |
|
Разгон | 98 |
Скорость рывка | 97 |
Удары | 95 |
|
Атакующая позиция | 97 |
Завершение | 97 |
Сила удара | 93 |
Дальние удары | 93 |
Удары верхом | 95 |
Пенальти | 91 |
Передачи | 92 |
|
Видение поля | 94 |
Навесы | 91 |
Точность штрафных | 80 |
Короткий пас | 95 |
Длинный пас | 89 |
Подкрутка | 93 |
Ведение мяча | 97 |
|
Ловкость | 97 |
Равновесие | 97 |
Реакция | 99 |
Владение мячом | 95 |
Ведение мяча | 97 |
Собранность | 97 |
Защита | 60 |
|
Перехваты | 72 |
Игра головой | 80 |
Чт ение в защите | 50 |
Отбор | 56 |
Подкат | 54 |
Физ. подготовка | 85 |
|
Прыгучесть | 88 |
Выносливость | 97 |
Сила | 82 |
Напор | 76 |
Текущий Стиль бега:
В ОСНОВНОМ ВЗРЫВНОЙ
Контролируемый взрывной
В основном взрывной
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной - Недоступно