Ronaldo Luis Nazario de Lima


96ST
RonaldoPAC96
SHO96
PAS81
DRI96
DEF45
PHY80
STAdvanced Forward++
STTarget Forward++
STPoacher++
STFalse 9+
Скорость | 96 |
|
Разгон | 97 |
Скорость рывка | 96 |
Удары | 96 |
|
Атакующая позиция | 97 |
Завершение | 99 |
Сила удара | 95 |
Дальние удары | 90 |
Удары верхом | 97 |
Пенальти | 90 |
Передачи | 81 |
|
Видение поля | 82 |
Навесы | 74 |
Точность штрафных | 90 |
Короткий пас | 86 |
Длинный пас | 75 |
Подкрутка | 87 |
Ведение мяча | 96 |
|
Ловкость | 91 |
Равновесие | 90 |
Реакция | 96 |
Владение мячом | 96 |
Ведение мяча | 98 |
Собранность | 91 |
Защита | 45 |
|
Перехваты | 42 |
Игра головой | 88 |
Чтение в защите | 38 |
Отбор | 42 |
Подкат | 37 |
Физ. подготовка | 80 |
|
Прыгучесть | 84 |
Выносливость | 86 |
Сила | 88 |
Напор | 53 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый длительный
Контролируемый
Продолжительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной - Недоступно