Lamine Yamal


95RW
Lamine YamalPAC93
SHO94
PAS93
DRI95
DEF40
PHY80
RWWinger++
RWInside Forward+
LWInside Forward+
LWWinger+
Скорость | 93 |
|
Разгон | 95 |
Скорость рывка | 92 |
Удары | 94 |
|
Атакующая позиция | 97 |
Завершение | 95 |
Сила удара | 97 |
Дальние удары | 99 |
Удары верхом | 61 |
Пенальти | 86 |
Передачи | 93 |
|
Видение поля | 94 |
Навесы | 99 |
Точность штрафных | 80 |
Короткий пас | 97 |
Длинный пас | 80 |
Подкрутка | 97 |
Ведение мяча | 95 |
|
Ловкость | 97 |
Равновесие | 86 |
Реакция | 92 |
Владение мячом | 95 |
Ведение мяча | 97 |
Собранность | 80 |
Защита | 40 |
|
Перехваты | 31 |
Игра головой | 58 |
Чтение в защите | 40 |
Отбор | 35 |
Подкат | 50 |
Физ. подготовка | 80 |
|
Прыгучесть | 92 |
Выносливость | 95 |
Сила | 75 |
Напор | 70 |
Текущий Стиль бега:
В ОСНОВНОМ ВЗРЫВНОЙ
В основном взрывной
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый - Недоступно