Timo Werner


97ST
WernerPAC99
SHO96
PAS94
DRI96
DEF53
PHY93
Скорость | 99 |
|
Разгон | 99 |
Скорость рывка | 99 |
Удары | 96 |
|
Атакующая позиция | 99 |
Завершение | 95 |
Сила удара | 99 |
Дальние удары | 93 |
Удары верхом | 99 |
Пенальти | 95 |
Передачи | 94 |
|
Видение поля | 94 |
Навесы | 97 |
Точность штрафных | 82 |
Короткий пас | 99 |
Длинный пас | 78 |
Подкрутка | 98 |
Ведение мяча | 96 |
|
Ловкость | 92 |
Равновесие | 89 |
Реакция | 99 |
Владение мячом | 97 |
Ведение мяча | 96 |
Собранность | 92 |
Защита | 53 |
|
Перехваты | 58 |
Игра головой | 99 |
Чтение в защите | 60 |
Отбор | 31 |
Подкат | 38 |
Физ. подготовка | 93 |
|
Прыгучесть | 99 |
Выносливость | 99 |
Сила | 90 |
Напор | 89 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, В основном взрывной - Недоступно