Joao Felix Sequeira


91LW
FelixPAC94
SHO91
PAS90
DRI94
DEF48
PHY80
Скорость | 94 |
|
Разгон | 96 |
Скор ость рывка | 93 |
Удары | 91 |
|
Атакующая позиция | 93 |
Завершение | 90 |
Сила удара | 92 |
Дальние удары | 93 |
Удары верхом | 96 |
Пенальти | 79 |
Передачи | 90 |
|
Видение поля | 92 |
Навесы | 89 |
Точность штрафных | 78 |
Короткий пас | 93 |
Длинный пас | 84 |
Подкрутка | 96 |
Ведение мяча | 94 |
|
Ловкость | 96 |
Равновесие | 93 |
Реакция | 89 |
Владение мячом | 93 |
Ведение мяча | 94 |
Собранность | 92 |
Защита | 48 |
|
Перехваты | 48 |
Игра головой | 81 |
Чтение в защите | 37 |
Отбор | 50 |
Подкат | 42 |
Физ. подготовка | 80 |
|
Прыгучесть | 91 |
Выносливость | 89 |
Сила | 74 |
Напор | 81 |
Текущий Стиль бега:
В ОСНОВНОМ ВЗРЫВНОЙ
В основном взрывной
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной, Контролируемый - Недоступно