Alex Morgan
92ST
MorganPAC88
SHO92
PAS84
DRI91
DEF50
PHY82
Скорость | 88 |
|
Разгон | 87 |
Скорость рывка | 88 |
Удары | 92 |
|
Атакующая позиция | 93 |
Завершение | 97 |
Сила удара | 93 |
Дальние удары | 83 |
Удары верхом | 86 |
Пенальти | 91 |
Передачи | 84 |
|
Видение поля | 79 |
Навесы | 75 |
Точность штрафных | 77 |
Короткий пас | 93 |
Длинный пас | 86 |
Подкрутка | 71 |
Ведение мяча | 91 |
|
Ловкость | 86 |
Равновесие | 70 |
Реакция | 85 |
Владени е мячом | 95 |
Ведение мяча | 92 |
Собранность | 94 |
Защита | 50 |
|
Перехваты | 49 |
Игра головой | 90 |
Чтение в защите | 44 |
Отбор | 46 |
Подкат | 41 |
Физ. подготовка | 82 |
|
Прыгучесть | 96 |
Выносливость | 93 |
Сила | 86 |
Напор | 56 |
Текущий Стиль бега:
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
Контролируемый
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный, Взрывной - Недоступно