Harry Kane
93ST
KanePAC80
SHO96
PAS88
DRI88
DEF52
PHY87
Скорость | 80 |
|
Разгон | 78 |
Скорость рывка | 82 |
Удары | 96 |
|
Атакующая позиция | 97 |
Завершение | 98 |
Сила удара | 96 |
Дальние удары | 90 |
Удары верхом | 92 |
Пенальти | 95 |
Передачи | 88 |
|
Видение поля | 91 |
Навесы | 84 |
Точность штрафных | 68 |
Короткий пас | 91 |
Длинный пас | 92 |
Подкрутка | 86 |
Ведение мяча | 88 |
|
Ловкость | 76 |
Равновесие | 80 |
Реакция | 97 |
Владение мячом | 92 |
Ведение мяча | 86 |
Собранность | 96 |
Защита | 52 |
|
Перехваты | 45 |
Игра головой | 94 |
Чтение в защите | 49 |
Отбор | 49 |
Подкат | 40 |
Физ. подготовка | 87 |
|
Прыгучесть | 91 |
Выносливость | 87 |
Сила | 88 |
Напор | 84 |
Текущий Стиль бега:
В ОСНОВНОМ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
Контролируемый длительный
В основном длительный
Взрывной, Контролируемый взрывной, В основном взрывной -