Mohamed Salah
91RW
SalahPAC91
SHO90
PAS84
DRI90
DEF47
PHY80
Скорость | 91 |
|
Разгон | 91 |
Скорость рывка | 91 |
Удары | 90 |
|
Атакующая позиция | 95 |
Завершение | 95 |
Сила удара | 85 |
Дальние удары | 87 |
Удары верхом | 86 |
Пенальти | 84 |
Передачи | 84 |
|
Видение поля | 87 |
Навесы | 83 |
Точность штрафных | 72 |
Короткий пас | 87 |
Длинный пас | 80 |
Подкрутка | 87 |
Ведение мяча | 90 |
|
Ловкость | 91 |
Равновесие | 93 |
Реакция | 95 |
Владение мячом | 88 |
Ведение мяча | 90 |
Собранность | 92 |
Защита | 47 |
|
Перехваты | 57 |
Игра головой | 62 |
Чтение в защите | 40 |
Отбор | 45 |
Подкат | 43 |
Физ. подготовка | 80 |
|
Прыгучесть | 84 |
Выносливость | 92 |
Сила | 79 |
Напор | 66 |
Текущий Стиль бега:
В ОСНОВНОМ ВЗРЫВНОЙ
Контролируемый взрывной
В основном взрывной
Продолжительный, Контролируемый длительный, В основном длительный - Недоступно